80-180 Kowale
ul. Apollina 7
Lista nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025
L.p. |
Nazwisko i imię nauczyciela |
1. | Adamczyk Magdalena |
2. | Adamska Wioleta |
3. | Ahapau Andrei |
4. | Aszyk Małgorzata |
5. | Bednarek Marta |
6. | Berg Monika |
7. | ks. Blok Marcin |
8. | Boniecka Małgorzata |
9. | Browarczyk Joanna |
10. | Brych Anna |
11. | Brzeska Monika |
12. | Cenacewicz Agnieszka |
13. | Ceranowska Bernadeta |
14. | Chojnacki Roman |
15. | Czepiel Małgorzata |
16. | Czerwonka Elżbieta |
17. | Danylec Katarzyna |
18. | de Wit Katarzyna |
19. | Dombrowska Bogusława |
20. | Domurad Iwona |
21. | Duda Magdalena |
22. | Dyduch Magdalena |
23. | Ficek Tomasz |
24. | Fijałkowska Martyna |
25. | Flis Anna |
26. | Gajewska Ewa |
27. | Gardener – Świercz Justyna |
28. | Golec Justyna |
29. | Gosz Magdalena |
30. | Grabowska – Saczewa Mariola |
31. | Grechuta Karolina |
32. | Grubiak Julia |
33. | Gryniewicz Grażyna |
34. | Halman Bartosz |
35. | Hinc Aldona |
36. | Jadanowski Artur |
37. | Jadczak Agnieszka |
38. | Janiszewska Marta |
39. | Janowska Magdalena |
40. | Jeske – Bąk Patrycja |
41. | Kamińska Ewa |
42. | Kamiński Marcin |
43. | Karczewska Ewa |
44. | Karłowska Tamara |
45. | Kaszubowska Natalia |
46. | Kiczorowska Agnieszka |
47. | Kiełpińska Ewa |
48. | Kloska Piotr |
49. | Kłujszo Mariusz |
50. | Kocik Szymon |
51. | Kołpak Dorota |
52. | Konieczna Karolina |
53. | Kotkowska Kamila |
54. | Kowalska Ewa |
55. | Kowalski Adrian |
56. | Kozioł Przemysław |
57. | Krasowska Marzena |
58. | Kraus Joanna |
59. | Kreft Anna |
60. | Krupa Barbara |
61. | Kulaszewicz Mariola |
62. | Kulej Małgorzata |
63. | Kulpaczyńska Paulina |
64. | Kuszczyk Leszek |
65. | Labudda Anna |
66. | Lange Katarzyna |
67. | Laskowska Łucja |
68. | Lasota Urszula |
69. | Lemańczyk Małgorzata |
70. | Lewandowska Oliwia |
71. | Linstedt Janina |
72. | Lis Mariusz |
73. | Lizak Tomasz |
74. | Loose – Kulinkowska Katarzyna |
75. | Lubiejewska Magdalena |
76. | Łuczak Anna |
77. | Ługowska Magdalena |
78. | Łukawski Michał |
79. | Maciejewska Karolina |
80. | Marek Klaudia |
81. | Mawa Małgorzata |
82. | Modrzejewska Nadia |
83. | Modrzejewski Filip |
84. | ks. Mordka Łukasz |
85. | Nowakowska Dorota |
86. | Nowińska Oliwia |
87. | Okroy Elżbieta |
88. | Olitkowska Anna |
89. | Pianka Anna |
90. | Pietruszka Magdalena |
91. | Pokrzywińska Iwona |
92. | Popowicz Magdalena |
93. | Prabucka – Sójka Agnieszka |
94. | Przybycień Andrzej |
95. | Przybycień Teresa |
96. | Przybyszewska Magdalena |
97. | Radwańska Emilia |
98. | Różańska Agnieszka |
99. | Rutkowska Klaudia |
100. | Rząsa Magdalena |
101. | Rzepka Anna |
102. | Sadownik Małgorzata |
103. | Sadura Natalia |
104. | ks. Siedlec Marek |
105. | Sikorska Aleksandra |
106. | Sitarczyk Dawid |
107. | Siwińska Urszula |
108. | Sliż Zofia |
109. | ks. Słomka Artur |
110. | Sobczyk – Formella Joanna |
111. | Sowa Sylwia |
112. | ks. Sprengel Marcin |
113. | Stańczuk Emilia |
114. | Strządała Małgorzata |
115. | Sternicka Lidia |
116. | Subotowicz – Bychowska Monika |
117. | Suchomska Monika |
118. | Surmacz Alicja |
119. | Szarkowska Katarzyna |
120. | Szarmach Hanna |
121. | Szczodrowska Katarzyna |
122. | Szczudło Wojciech |
123. | Szrajnert Marzena |
124. | Szulist Patrycja |
125. | Szwaracka Aleksandra |
126. | Szwarc Agnieszka |
127. | Ściuk Barbara |
128. | Średzińska Izabela |
129. | Święcicka Agnieszka |
130. | Tofil Elżbieta |
131. | Tomkowska Anna |
132. | Trzebiatowska Karolina |
133. | Trzcińska Magdalena |
134. | Tylec Marta |
135. | Walenciak Aleksandra |
136. | Wasilewska Karolina |
137. | Wasilewska Malwina |
138. | Wasilewska – Tecław Katarzyna |
139. | Węsierski Stanisław |
140. | Wiercioch Marzena |
141. | Więcław Bożena |
142. | Wilczek Beata |
143. | Wiśniewska Monika |
144. | Wojnarowska Aleksandra |
145. | Wojniłowicz Edyta |
146. | Wołkowski Tomasz |
147. | Wołosiak Oksana |
148. | Wrycza Patrycja |
149. | Zielińska Julitta |
150. | Zielonka Bożena |
151. | Złotowska Grażyna |
Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.
80-180 Kowale
ul. Apollina 7