80-180 Kowale
ul. Apollina 7
Lista wychowawców klas w roku szkolnym 2024/2025
L.p. | Klasa | Wychowawca |
1. | 1a | Adamska Wioleta |
2. | 1b | Ściuk Barbara |
3. | 1c | Kulpaczyńska Paulina |
4. | 1d | Dyduch Magdalena |
5. | 1e | Kotkowska Kamila |
6. | 1f | Kaszubowska Natalia |
7. | 1g | Popowicz Magdalena |
8. | 1h | Święcicka Agnieszka |
9. | 1i | Lubiejewska Magdalena |
10. | 2a | Pianka Anna |
11. | 2b | Zielińska Julita |
12. | 2c | Gryniewicz Grażyna |
13. | 2d | Wojnarowska Aleksandra |
14. | 2e | Rzepka Anna |
15. | 2f | Lewandowska Oliwia |
16. | 2g | Jeske – Bąk Patrycja |
17. | 2h | Kulaszewicz Mariola |
18. | 2i | Cenacewicz Agnieszka |
19. | 3a | Więcław Bożena |
20. | 3b | Danylec Katarzyna |
21. | 3c | Wasilewska Karolina |
22. | 3d | Zielonka Bożena |
23. | 3e | Różańska Agnieszka |
24. | 3f | Wrycza Patrycja |
25. | 3g | Gosz Magdalena |
26. | 3h | Sliż Zofia |
27. | 3i | Pokrzywińska Iwona |
28. | 4a | Hinc Aldona |
29. | 4b | Lasota Urszula |
30. | 4c | Tylec Marta |
31. | 4d | Domurad Iwona |
32. | 4e | Ceranowska Bernadeta |
33. | 4f | Wiercioch Marzena |
34. | 4g | Wojniłowicz Edyta |
35. | 4h | Lange Katarzyna |
36. | 4i | Łukawski Michał |
37. | 5b | Walenciak Aleksandra |
38. | 5c | Surmacz Alicja |
39. | 5d | Karczewska Ewa |
40. | 5e | Maciejewska Karolina |
41. | 5f | Przybyszewska Magdalena |
42. | 5g | Suchomska Monika |
43. | 5h | Kłujszo Mariusz |
44. | 5i | Wasilewska – Tecław Katarzyna |
45. | 6a | Lis Mariusz |
46. | 6b | Stańczuk Emilia |
47. | 6c | Sternicka Lidia |
48. | 6d | Szarkowska Katarzyna |
49. | 6e | Kraus Joanna |
50. | 6f | Aszyk Małgorzata |
51. | 6g | Labudda Anna |
52. | 6h | Kiczorowska Agnieszka |
53. | 6i | Linstedt Janina |
54. | 7a | Suchomska Monika |
55. | 7b | Duda Magdalena |
56. | 7c | Sadownik Małgorzata |
57. | 7d | Adamczyk Magdalena |
58. | 7e | Tomkowska Anna |
59. | 7f | Olitkowska Anna |
60. | 7g | Łuczak Anna |
61. | 7h | Browarczyk Joanna |
62. | 7i | Modrzejewski Filip |
63. | 8a | Grechuta Karolina |
64. | 8b | Golec Justyna |
65. | 8c | Halman Bartosz |
66. | 8d | Halman Bartosz |
67. | 8e | Radwańska Emilia |
Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.
80-180 Kowale
ul. Apollina 7