80-180 Kowale
ul. Apollina 7
Konsultacje dla rodziców i uczniów na rok szkolny 2024/2025
Id | Imię | Nazwisko | Dzień tygodnia | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Sala |
1 | Magdalena | Adamczyk | Piątek | 9:20 | 10:05 | pokój nauczycielski |
2 | Małgorzata | Aszyk | Wtorek | 7:15 | 8:15 | pokój nauczycielski |
3 | Marta | Bednarek | Wtorek | 16.30 | 17.30 | 116 |
4 | Marta | Bednarek | Wtorek | 16:30 | 17:30 | 116 |
5 | Monika | Berg | Wtorek | 10:05 | 11:05 | pokój nauczycielski |
6 | Małgorzata | Boniecka | Wtorek | 17:00 | 18:00 | 124 |
7 | Mariola | Bortkiewicz | Środa | 13:20 | 14:05 | pokój nauczycielski |
8 | Joanna | Browarczyk | Czwartek | 13:00 | 14:00 | pokój nauczycielski |
9 | Anna | Brych | Poniedziałek | 18:00 | 19:00 | 025 |
10 | Monika | Brzeska | Czwartek | 09:10 | 10:10 | pokój nauczycielski |
11 | Dobromira | Brzezińska | Poniedziałek | 17:00 | 18:00 | 208 |
12 | Agnieszka | Cenacewicz | Poniedziałek | 14:10 | 15:05 | pokój nauczycielski |
13 | Bernadeta | Ceranowska | Środa | 12:00 | 13:00 | biblioteka |
14 | Roman | Chojnacki | Poniedziałek | 14:15 | 15:00 | 126/pokój nauczycielski |
15 | Malgorzata | Czepiel | Poniedziałek | 16:00 | 17:00 | O30 |
16 | Elżbieta | Czerwonka | Środa | 17:00 | 18:00 | biblioteka |
17 | Katarzyna | Danylec | Piątek | 14:10 | 15:10 | pokój nauczycielski |
18 | Bogusława | Dombrowska | Czwartek | 09:20 | 10:05 | 030 |
19 | Iwona | Domurad | Piątek | 10:05 | 11:05 | Pokój nauczycielski |
20 | Magdalena | Duda | Poniedziałek | 15:05 | 16:05 | pokój nauczycielski |
21 | Magdalena | Dyduch | Wtorek | 16:00 | 17:00 | 112 |
22 | Tomasz | Ficek | Czwartek | 14:30 | 15:30 | Aula |
23 | Anna | Flis | Poniedziałek | 9:20 | 10:05 | Pokój nauczycielski |
24 | Ewa | Gajewska | Wtorek | 17:00 | 18:00 | 029 |
25 | Justyna | Gardener-Świercz | Czwartek | 11:10 | 11:55 | pokój nauczycieli wfu |
26 | Justyna | Golec | Poniedziałek | 12:00 | 13:00 | pokój nauczycielski |
27 | Magdalena | Gosz | Piątek | 6:45 | 7:30 | 026 |
28 | Mariola | Grabowska-Saczewa | Piątek | 13:20 | 14:05 | 014 |
29 | Karolina | Grechuta | Wtorek | 14:05 | 15:05 | Blok B pokój WF istów |
30 | Julia | Grubiak | Czwartek | 9:20 | 10:05 | pokój nauczycielski |
31 | Grażyna | Gryniewicz | Wtorek | 8:25 | 9:10 | pokój nauczycielski |
32 | Bartosz | Halman | Czwartek | 10:15 | 11:00 | pokój nauczycielski |
33 | Aldona | Hinc | Środa | 16:50 | 17:50 | 027 |
34 | Artur | Jadanowski | Piątek | 6:00 | 7:00 | Świetlica Aula |
35 | Agnieszka | Jadczak | Czwartek | 13:30 | 14:30 | 027 |
36 | Marta | Janiszewska | Środa | 10:00 | 11:00 | Aula |
37 | Magdalena | Janowska | Piątek | 17:00 | 18:00 | Świetlica klas 1 |
38 | Patrycja | Jeske-Bąk | Wtorek | 13:20 | 14:00 | pokój nauczycielski |
39 | Ewa | Kania | Czwartek | 12.15 | 13.00 | pokój nauczycielski |
40 | Ewa | Karczewska | Wtorek | 7:20 | 8:20 | 213 |
41 | Tamara | Karłowska | Wtorek | 17:00 | 18:00 | 26 |
42 | Natalia | Kaszubowska | Piątek | 8:15 | 9:15 | pokój nauczycielski |
43 | Agnieszka | Kiczorowska | poniadziałek | 17:00 | 18:00 | pokój nauczycielski/ biblioteka |
44 | Ewa | Kiełpińska | Czwartek | 16:00 | 17:00 | 207 |
45 | Piotr | Kloska | Czwartek | 12:00 | 13:00 | B2.01 |
46 | Mariusz | Kłujszo | Wtorek | 15:55 | 16:55 | 121 |
47 | Szymon | Kocik | Środa | 7:00 | 8:00 | 116 |
48 | Dorota | Kołpak | Wtorek | 12:00 | 13:00 | 25 |
49 | Karolina | Konieczna | Wtorek | 12:15 | 13:15 | biblioteka |
50 | Kamila | Kotkowska | Poniedziałek | 9:20 | 10:05 | pokój nauczycielski |
51 | Adrian | Kowalski | Środa | 11:00 | 12:00 | B2.01 |
52 | Przemysław | Kozioł | Poniedziałek | 9:20 | 10:05 | B 2.01 |
53 | Marzena | Krasowska | Wtorek | 11:10 | 11:55 | pokój nauczycielski |
54 | Joanna | Kraus | Wtorek | 16:50 | 17:50 | 222 |
55 | Anna | Kreft | Wtorek | 15:10 | 15:55 | pokój nauczycielski |
56 | Kinga | Krenska | Wtorek | 8:25 | 9:10 | 014 |
57 | Barbara | Krupa | Poniedziałek | 8:00 | 9:00 | 209 |
58 | Mariola | Kulaszewicz | Piątek | 13:05 | 14:05 | kantorek sala 16 |
59 | Paulina | Kulpaczyńska | Środa | 14:15 | 15:00 | pokój nauczycielski |
60 | Leszek | Kuszczyk | Wtorek | 15:10 | 15:55 | 128 |
61 | Anna | Labudda | Czwartek | 8:10 | 9:10 | pokój nauczycielski |
62 | Katarzyna | Lange | Wtorek | 13:00 | 14:00 | pokój nauczycielski |
63 | Urszula | Lasota | Poniedziałek | 13:20 | 14:05 | pokój nauczycielski |
64 | Małgorzata | Lemańczyk | Czwartek | 8:00 | 9:00 | 104 |
65 | Oliwia | Lewandowska | Poniedziałek | 11:10 | 11:55 | 15 - kantorek w sali 15 |
66 | Janina | Linstedt | Wtorek | 8:10 | 9:10 | pokój nauczycielski |
67 | Mariusz | Lis | Środa | 17.00 | 18.00 | 106 |
68 | Mariusz | Lis | Czwartek | 14:05 | 15:05 | 106 |
69 | Tomasz | Lizak | Poniedziałek | 15:10 | 16:00 | B2.01 |
70 | Katarzyna | Loose-Kulinkowska | Wtorek | 9:10 | 10:10 | B2.01 |
71 | Magdalena | Lubiejewska | Poniedziałek | 14:10 | 15:10 | 119 |
72 | Anna | Łuczak | Wtorek | 9:10 | 10:10 | korytarz |
73 | Anna | Łuczak | Poniedziałek | 11:00 | 12:00 | korytarz |
74 | Michał | Łukawski | Wtorek | 12.15 | 13.00 | B2.01 |
75 | Karolina | Maciejewska | Poniedziałek | 15:10 | 16:10 | 213. |
76 | Klaudia | Marek | Środa | 11:10 | 11:55 | pokój nauczycielski |
77 | Małgorzata | Mawa | Środa | 13:20 | 14:15 | 103 |
78 | Nadia | Modrzejewska | Wtorek | 14:15 | 15:15 | pokój nauczycielski |
79 | Filip | Modrzejewski | Czwartek | 13:00 | 14:00 | pokój nauczycielski |
80 | Łukasz | Mordka | Czwartek | 13:00 | 14:00 | pokój nauczycielski |
81 | Dorota | Nowakowska | Czwartek | 11:10 | 11:55 | B2.01 |
82 | Oliwia | Nowińska | Poniedziałek | 6:00 | 7:00 | 116 |
83 | Elżbieta | Okroy | Środa | 13:00 | 14:00 | pokój nauczycielski |
84 | Anna | Olitkowska | Poniedziałek | 9:10 | 10:10 | pokój nauczycielski |
85 | Anna | Pianka | Poniedziałek | 12:15 | 13:00 | kantorek 014 |
86 | Magdalena | Pietruszka | Środa | 6:45 | 7:30 | 026 |
87 | Iwona | Pokrzywińska | Wtorek | 14:15 | 15:00 | pokój nauczycielski |
88 | Magdalena | Popowicz | Środa | 10:15 | 11:00 | pokój nauczycielski |
89 | Agnieszka | Prabucka - Sójka | Poniedziałek | 15.00 | 16.00 | pokój nauczycielski |
90 | Teresa | Przybycień | Poniedziałek | 10:05 | 11:05 | pokój nauczycielski |
91 | Andrzej | Przybycień | Poniedziałek | 13:20 | 14:20 | pokój nauczycielski |
92 | Magdalena | Przybyszewska | Piątek | 13:20 | 14:05 | 222 |
93 | Emilia | Radwańska | Wtorek | 9:10 | 10:10 | pokój nauczycielski |
94 | Agnieszka | Różanska | Wtorek | 7:00 | 8:00 | Aula |
95 | Magdalena | Rząsa | Piątek | 10:15 | 11:00 | B. 2.01 |
96 | Anna | Rzepka | Piątek | 10:05 | 11:00 | 015 |
97 | Małgorzata | Sadownik | Poniedziałek | 16:00 | 17:00 | 229 |
98 | Natalia | Sadura | Piątek | 10:10 | 11:10 | 103 |
99 | Dawid | Sitarczyk | Środa | 9:15 | 10:15 | B2.01 |
100 | Urszula | Siwińska | Środa | 11:00 | 11:55 | pokój nauczycielski |
101 | Zofia | Sliż | Środa | 16:50 | 17:35 | 113 |
102 | Zofia | Sliż | Środa | 14:15 | 15:00 | 212 |
103 | Ks. Artur | Słomka | Poniedziałek | 10:10 | 11:10 | pokój nauczycielski |
104 | Joanna | Sobczyk - formella | Środa | 17:00 | 18:00 | aula - świetlica |
105 | Sylwia | Sowa | Piątek | 17:00 | 18:00 | Biblioteka |
106 | Emilia | Stańczuk | Piątek | 13:00 | 14:00 | pok. nauczycielski |
107 | Lidia | Sternicka | Czwartek | 12.15 | 13.15 | Pokój nauczycielski |
108 | Monika | Subotowicz-Bychowska | Poniedziałek | 17:00 | 18:00 | O29 |
109 | Monika | Suchomska | Piątek | 10:05 | 11:05 | pokój nauczycielski |
110 | Alicja | Surmacz | Wtorek | 10:15 | 11:00 | B2.01 |
111 | Katarzyna | Szarkowska | Piątek | 12:00 | 13:00 | pokój nauczycielski |
112 | Hanna | Szarmach | Piątek | 8:30 | 9:30 | Aula |
113 | Wojciech | Szczudło | Poniedziałek | 16:00 | 17:00 | pokój nauczycielski w-f |
114 | Marzena | Szrajnert | Poniedziałek | 12:00 | 13:00 | pokój nauczycielski |
115 | Patrycja | Szulist | Czwartek | 17:30 | 18:30 | 116 |
116 | Aleksandra | Szwaracka | Poniedziałek | 10:10 | 11:10 | pokój nauczycielski |
117 | Agnieszka | Szwarc | Poniedziałek | 16:00 | 17:00 | 209 |
118 | Barbara | Ściuk | Piątek | 16:00 | 17:00 | 119 |
119 | Izabela | Średzińska | Środa | 16:00 | 17:00 | 207 |
120 | Agnieszka | Święcicka | Piątek | 14:15 | 15:00 | pokój nauczycielski |
121 | Karolina | Trzebiatowska | Wtorek | 9:15 | 10:15 | pokój nauczycielski |
122 | Marta | Tylec | Piątek | 13:20 | 14:05 | pokój nauczycielski |
123 | Aleksandra | Walenciak | Wtorek | 16:00 | 17:00 | 027 |
124 | Malwina | Wasilewska | Piątek | 7:20 | 8:20 | 122 |
125 | Karolina | Wasilewska | Czwartek | 9:20 | 10:05 | pokój nauczycielski |
126 | Kalina | Wawrzyniak | Wtorek | 10:15 | 11:15 | 115A |
127 | Stanisław | Węsierski | Wtorek | 14:00 | 15:00 | 104 |
128 | Marzena | Wiercioch | Środa | 12:15 | 13:00 | pokój nauczycielski |
129 | Bożena | Więcław | Środa | 6:45 | 7:30 | 026 |
130 | Beata | Wilczek | Wtorek | 16:00 | 17:00 | 207 |
131 | Monika | Wiśniewska | Wtorek | 10:15 | 11:00 | pokój nauczycielski |
132 | Aleksandra | Wojnarowska | Środa | 9:20 | 10:05 | pokój nauczucielski |
133 | Edyta | Wojniłowicz | Czwartek | 14:05 | 15:05 | pokój nauczycielski |
134 | Oksana | Wołosiak | Piątek | 10:00 | 11:00 | 116 |
135 | Patrycja | Wrycza | Piątek | 12.00 | 13.00 | pokój nauczycielski |
136 | Julitta | Zielińska | Wtorek | 12.00 | 13.00 | pokój nauczycielski |
137 | Bożena | Zielonka | Czwartek | 15:10 | 15:55 | 20 |
Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.
80-180 Kowale
ul. Apollina 7