80-180 Kowale
ul. Apollina 7
Konsultacje dla rodziców i uczniów na rok szkolny 2024/2025
Id | Nazwisko | Imię | Dzień tygodnia | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Sala |
1 | Adamczyk | Magdalena | Piątek | 09:10 | 10:10 | pokój nauczycielski |
2 | Adamska | Wioleta | Wtorek | 08:10 | 09:10 | pokój nauczycielski |
3 | Ahapau | Andrei | Piątek | 16:50 | 17:50 | pokój nauczycielski |
4 | Aszyk | Małgorzata | Wtorek | 07:15 | 08:15 | pokój nauczycielski |
5 | Bednarek | Marta | Wtorek | 16.30 | 17.30 | 116 |
6 | Berg | Monika | Wtorek | 10:05 | 11:05 | pokój nauczycielski |
7 | Blok | Marcin | Środa | 11:05 | 12:05 | pokój nauczycielski |
8 | Boniecka | Małgorzata | Wtorek | 17:00 | 18:00 | 124 |
9 | Browarczyk | Joanna | Czwartek | 13:00 | 14:00 | pokój nauczycielski |
10 | Brych | Anna | Poniedziałek | 18:00 | 19:00 | 025 |
11 | Brzeska | Monika | Czwartek | 09:10 | 10:10 | pokój nauczycielski |
12 | Cenacewicz | Agnieszka | Poniedziałek | 14:10 | 15:10 | pokój nauczycielski |
13 | Ceranowska | Bernadeta | Środa | 12:00 | 13:00 | biblioteka |
14 | Chojnacki | Roman | Poniedziałek | 14:05 | 15:05 | 126/pokój nauczycielski |
15 | Czepiel | Malgorzata | Poniedziałek | 16:00 | 17:00 | O30 |
16 | Czerwonka | Elżbieta | Środa | 17:00 | 18:00 | biblioteka |
17 | Danylec | Katarzyna | Piątek | 14:10 | 15:10 | pokój nauczycielski |
18 | de Wit | Katarzyna | Czwartek | 16:50 | 17:50 | pokój nauczycielski |
19 | Dombrowska | Bogusława | Czwartek | 09:15 | 10:15 | 030 |
20 | Domurad | Iwona | Piątek | 10:05 | 11:05 | Pokój nauczycielski |
21 | Duda | Magdalena | Piątek | 09:10 | 10:10 | pokój nauczycielski |
22 | Dyduch | Magdalena | Wtorek | 16:00 | 17:00 | 112 |
23 | Ficek | Tomasz | Czwartek | 14:30 | 15:30 | Aula |
24 | Fijałkowska | Martyna | Poniedziałek | 07:15 | 08:15 | biblioteka |
25 | Flis | Anna | Poniedziałek | 09:05 | 10:05 | Pokój nauczycielski |
26 | Gajewska | Ewa | Wtorek | 17:00 | 18:00 | 029 |
27 | Gardener-Świercz | Justyna | Czwartek | 11:00 | 12:00 | pokój nauczycieli wfu |
28 | Golec | Justyna | Poniedziałek | 12:00 | 13:00 | pokój nauczycielski |
29 | Gosz | Magdalena | Piątek | 06:30 | 07:30 | 026 |
30 | Grabowska-Saczewa | Mariola | Piątek | 13:10 | 14:10 | 014 |
31 | Grechuta | Karolina | Wtorek | 14:05 | 15:05 | Blok B pokój WF istów |
32 | Grubiak | Julia | Czwartek | 09:10 | 10:10 | pokój nauczycielski |
33 | Gryniewicz | Grażyna | Wtorek | 08:15 | 09:15 | pokój nauczycielski |
34 | Halman | Bartosz | Czwartek | 10:05 | 11:05 | pokój nauczycielski |
35 | Hinc | Aldona | Środa | 16:50 | 17:50 | 027 |
36 | Jadanowski | Artur | Piątek | 06:00 | 07:00 | Świetlica Aula |
37 | Jadczak | Agnieszka | Poniedziałek | 16:00 | 17:00 | 027 |
38 | Janiszewska | Marta | Środa | 10:00 | 11:00 | Aula |
39 | Janowska | Magdalena | Piątek | 17:00 | 18:00 | Świetlica klas 1 |
40 | Jeske-Bąk | Patrycja | Wtorek | 13:00 | 14:00 | pokój nauczycielski |
41 | Kamińska | Ewa | Poniedziałek | 10:00 | 11:00 | B2.01 |
42 | Kamiński | Marcin | Piątek | 10:30 | 11:30 | pokój nauczycielski |
43 | Karczewska | Ewa | Wtorek | 07:20 | 08:20 | 213 |
44 | Karłowska | Tamara | Wtorek | 17:00 | 18:00 | 26 |
45 | Kaszubowska | Natalia | Piątek | 08:15 | 09:15 | pokój nauczycielski |
46 | Kiczorowska | Agnieszka | Poniadziałek | 17:00 | 18:00 | pokój nauczycielski/ biblioteka |
47 | Kiełpińska | Ewa | Czwartek | 16:00 | 17:00 | 207 |
48 | Kloska | Piotr | Czwartek | 12:00 | 13:00 | B2.01 |
49 | Kłujszo | Mariusz | Wtorek | 15:55 | 16:55 | 121 |
50 | Kocik | Szymon | Środa | 07:00 | 08:00 | 116 |
51 | Kołpak | Dorota | Wtorek | 12:00 | 13:00 | 25 |
52 | Konieczna | Karolina | Wtorek | 12:15 | 13:15 | biblioteka |
53 | Kotkowska | Kamila | Poniedziałek | 09:10 | 10:10 | pokój nauczycielski |
54 | Kowalski | Adrian | Środa | 11:00 | 12:00 | B2.01 |
55 | Kozioł | Przemysław | Poniedziałek | 09:05 | 10:05 | B 2.01 |
56 | Krasowska | Marzena | Wtorek | 11:00 | 12:00 | pokój nauczycielski |
57 | Kraus | Joanna | Wtorek | 16:50 | 17:50 | 222 |
58 | Kreft | Anna | Wtorek | 15:00 | 16:00 | pokój nauczycielski |
59 | Krupa | Barbara | Poniedziałek | 08:00 | 09:00 | 209 |
60 | Kulaszewicz | Mariola | Piątek | 13:05 | 14:05 | kantorek sala 16 |
61 | Kulej | Małgorzata | Piątek | 12:00 | 13:00 | pokój nauczycielski |
62 | Kulpaczyńska | Paulina | Środa | 14:05 | 15:05 | pokój nauczycielski |
63 | Kuszczyk | Leszek | Wtorek | 15:00 | 16:00 | 128 |
64 | Labudda | Anna | Czwartek | 08:10 | 09:10 | pokój nauczycielski |
65 | Lange | Katarzyna | Wtorek | 13:00 | 14:00 | pokój nauczycielski |
66 | Laskowska | Łucja | Piątek | 08:10 | 09:10 | B2.01 |
67 | Lasota | Urszula | Poniedziałek | 13:00 | 14:00 | pokój nauczycielski |
68 | Lemańczyk | Małgorzata | Wtorek | 11:30 | 12:30 | 104 |
69 | Lewandowska | Oliwia | Poniedziałek | 11:00 | 12:00 | 15 - kantorek w sali 15 |
70 | Linstedt | Janina | Wtorek | 08:10 | 09:10 | pokój nauczycielski |
71 | Lis | Mariusz | Czwartek | 14:05 | 15:05 | 106 |
72 | Lizak | Tomasz | Poniedziałek | 15:00 | 16:00 | B2.01 |
73 | Loose-Kulinkowska | Katarzyna | Wtorek | 09:10 | 10:10 | B2.01 |
74 | Lubiejewska | Magdalena | Poniedziałek | 14:10 | 15:10 | 119 |
75 | Łuczak | Anna | Wtorek | 09:10 | 10:10 | korytarz |
76 | Ługowska | Magdalena | Środa | 12:00 | 13:00 | 104 |
77 | Łukawski | Michał | Wtorek | 12:00 | 13.00 | B2.01 |
78 | Maciejewska | Karolina | Poniedziałek | 15:10 | 16:10 | 213. |
79 | Marek | Klaudia | Środa | 11:05 | 12:05 | pokój nauczycielski |
80 | Mawa | Małgorzata | Środa | 13:15 | 14:15 | 103 |
81 | Modrzejewska | Nadia | Wtorek | 14:15 | 15:15 | pokój nauczycielski |
82 | Modrzejewski | Filip | Czwartek | 13:00 | 14:00 | pokój nauczycielski |
83 | Mordka | Łukasz | Czwartek | 13:00 | 14:00 | pokój nauczycielski |
84 | Nowakowska | Dorota | Czwartek | 11:00 | 12:00 | B2.01 |
85 | Nowińska | Oliwia | Poniedziałek | 06:00 | 07:00 | 116 |
86 | Okroy | Elżbieta | Środa | 13:00 | 14:00 | pokój nauczycielski |
87 | Olitkowska | Anna | Poniedziałek | 09:10 | 10:10 | pokój nauczycielski |
88 | Pianka | Anna | Poniedziałek | 12:00 | 13:00 | kantorek 014 |
89 | Pietruszka | Magdalena | Środa | 06:30 | 07:30 | 026 |
90 | Pokrzywińska | Iwona | Wtorek | 14:05 | 15:05 | pokój nauczycielski |
91 | Popowicz | Magdalena | Środa | 10:05 | 11:05 | pokój nauczycielski |
92 | Prabucka - Sójka | Agnieszka | Poniedziałek | 15.00 | 16.00 | pokój nauczycielski |
93 | Przybycień | Teresa | Poniedziałek | 10:05 | 11:05 | pokój nauczycielski |
94 | Przybycień | Andrzej | Poniedziałek | 13:20 | 14:20 | pokój nauczycielski |
95 | Przybyszewska | Magdalena | Piątek | 13:05 | 14:05 | 222 |
96 | Radwańska | Emilia | Wtorek | 09:10 | 10:10 | pokój nauczycielski |
97 | Rutkowska | Klaudia | Środa | 07:00 | 08:00 | pokój nauczycielski |
98 | Rząsa | Magdalena | Piątek | 10:05 | 11:05 | B. 2.01 |
99 | Rzepka | Anna | Piątek | 10:05 | 11:05 | 015 |
100 | Sadownik | Małgorzata | Poniedziałek | 16:00 | 17:00 | 229 |
101 | Sadura | Natalia | Piątek | 10:10 | 11:10 | 103 |
102 | ks. Siedlec | Marek | Piątek | 14:10 | 15:10 | pokój nauczycielski |
103 | Sikorska | Aleksandra | Czwartek | 13:00 | 14:00 | B2.01 |
104 | Sitarczyk | Dawid | Środa | 09:15 | 10:15 | B2.01 |
105 | Siwińska | Urszula | Środa | 11:00 | 12:00 | pokój nauczycielski |
106 | Sliż | Zofia | Środa | 14:15 | 15:15 | 212 |
107 | ks. Słomka | Artur | Poniedziałek | 10:10 | 11:10 | pokój nauczycielski |
108 | Sobczyk - Formella | Joanna | Środa | 17:00 | 18:00 | aula - świetlica |
109 | Sowa | Sylwia | Piątek | 17:00 | 18:00 | Biblioteka |
110 | ks. Sprengel | Marcin | Wtorek | 11:00 | 12:00 | pokój nauczycielski |
111 | Stańczuk | Emilia | Piątek | 13:00 | 14:00 | pok. nauczycielski |
112 | Strządała | Małgorzata | Poniedziałek | 09:10 | 10:10 | pokój nauczycielski |
113 | Sternicka | Lidia | Czwartek | 12.15 | 13.15 | Pokój nauczycielski |
114 | Subotowicz-Bychowska | Monika | Poniedziałek | 17:00 | 18:00 | O29 |
115 | Suchomska | Monika | Piątek | 10:05 | 11:05 | pokój nauczycielski |
116 | Surmacz | Alicja | Wtorek | 10:05 | 11:05 | B2.01 |
117 | Szarkowska | Katarzyna | Piątek | 12:00 | 13:00 | pokój nauczycielski |
118 | Szarmach | Hanna | Piątek | 08:30 | 09:30 | Aula |
119 | Szczodrowska | Katarzyna | Wtorek | 11:15 | 12:15 | pokój nauczycielski |
120 | Szczudło | Wojciech | Poniedziałek | 16:00 | 17:00 | pokój nauczycielski w-f |
121 | Szrajnert | Marzena | Poniedziałek | 12:00 | 13:00 | pokój nauczycielski |
122 | Szulist | Patrycja | Czwartek | 17:30 | 18:30 | 116 |
123 | Szwaracka | Aleksandra | Poniedziałek | 10:10 | 11:10 | pokój nauczycielski |
124 | Szwarc | Agnieszka | Poniedziałek | 16:00 | 17:00 | 209 |
125 | Ściuk | Barbara | Piątek | 16:00 | 17:00 | 119 |
126 | Średzińska | Izabela | Środa | 16:00 | 17:00 | 207 |
127 | Święcicka | Agnieszka | Piątek | 14:05 | 15:05 | pokój nauczycielski |
128 | Tofil | Elżbieta | Wtorek | 08:30 | 09:30 | pokój nauczycielski |
129 | Tomkowska | Anna | Wtorek | 17:00 | 18:00 | pokój nauczycielski |
130 | Trzebiatowska | Karolina | Wtorek | 09:15 | 10:15 | pokój nauczycielski |
131 | Trzcińska | Magdalena | Poniedziałek | 12:00 | 13:00 | pokój nauczycielski |
132 | Tylec | Marta | Piątek | 13:05 | 14:05 | pokój nauczycielski |
133 | Walenciak | Aleksandra | Wtorek | 16:00 | 17:00 | 027 |
134 | Wasilewska | Malwina | Piątek | 07:20 | 08:20 | 122 |
135 | Wasilewska | Karolina | Czwartek | 09:10 | 10:10 | pokój nauczycielski |
136 | Wasilewska-Tecław | Katarzyna | Czwartek | 09:15 | 10:15 | pokój nauczycielski |
137 | Wawrzyniak | Kalina | Wtorek | 10:10 | 11:10 | 115A |
138 | Węsierski | Stanisław | Wtorek | 14:00 | 15:00 | 104 |
139 | Wiercioch | Marzena | Środa | 12:00 | 13:00 | pokój nauczycielski |
140 | Więcław | Bożena | Środa | 06:30 | 07:30 | 026 |
141 | Wilczek | Beata | Wtorek | 16:00 | 17:00 | 207 |
142 | Wiśniewska | Monika | Wtorek | 10:05 | 11:05 | pokój nauczycielski |
143 | Wojnarowska | Aleksandra | Środa | 09:10 | 10:10 | pokój nauczycielski |
144 | Wojniłowicz | Edyta | Czwartek | 14:05 | 15:05 | pokój nauczycielski |
145 | Wołkowski | Tomasz | Wtorek | 12:15 | 13:15 | pokój nauczycielski |
146 | Wołosiak | Oksana | Środa | 09:00 | 10:00 | 116 |
147 | Wrycza | Patrycja | Piątek | 12.00 | 13.00 | pokój nauczycielski |
148 | Zielińska | Julitta | Wtorek | 12.00 | 13.00 | pokój nauczycielski |
149 | Zielonka | Bożena | Czwartek | 15:00 | 16:00 | 20 |
150 | Złotowska | Grażyna | Wtorek | 14:10 | 15:10 | pokój nauczycielski |
Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.
80-180 Kowale
ul. Apollina 7